<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[missing Forum — Aufgaben zur praktischen Physik]]></title>
		<link>https://forum.missingno.de/topic/251/</link>
		<atom:link href="https://forum.missingno.de/feed/rss/topic/251/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[The most recent posts in Aufgaben zur praktischen Physik.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2009 12:31:40 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Aufgaben zur praktischen Physik]]></title>
			<link>https://forum.missingno.de/post/6465/#p6465</link>
			<description><![CDATA[<p>&quot;In einer Normunterrichts-Minute mit durchschnittlich begabten Schülern bringt es der Normpädagoge auf 1 Bims. Rekordlehrer Detlef Druff leistete unter notarieller Aufsicht im Jahre 1997 mit einer 12. Klasse im Sexualkundeunterricht 2,3 Mega-Bums... äh, ...-Bims natürlich.&quot;<br />LAWL. Das ist genial!xD</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Naruto)]]></author>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 12:31:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.missingno.de/post/6465/#p6465</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Aufgaben zur praktischen Physik]]></title>
			<link>https://forum.missingno.de/post/6462/#p6462</link>
			<description><![CDATA[<p>Die internationale Kommision zur Festlegung von Physikalischen Größen hat die folgenden neuen Maßeinheiten eingeführt:</p><p>Die <span class="bbu">Einheit des gesunden Schulschlafs</span><br /><strong>1 Poof = eine gut durchgeschlafene Unterrichtsstunde = 100 Knack; 1 Knack = 100 Milliknack</strong><br />Der durchschnittliche Schüler benötigt 250 Poof pro Schuljahr.</p><p>Die <span class="bbu">Einheit der pädagogischen Effektivität eines Lehrers</span><br /><strong>1 Bims = 100 Raff</strong><br />In einer Normunterrichts-Minute mit durchschnittlich begabten Schülern bringt es der Normpädagoge auf 1 Bims. Rekordlehrer Detlef Druff leistete unter notarieller Aufsicht im Jahre 1997 mit einer 12. Klasse im Sexualkundeunterricht 2,3 Mega-Bums... äh, ...-Bims natürlich.</p><p>Die <span class="bbu">Einheit der pädagogischen Trägheit</span><br /><strong>1 Dumpf = 100 Blödel</strong><br />Lange Zeit war es unmöglich die Resistenz zu messen, mit der sich ein Schüler gegen einen Lernprozeß wehrt. Das Dumpf ist wie folgt definiert: Wenn in einer Meßklasse von 100 Schülern ein einziger einen dargebotenen Lerninhalt nicht begreift, so leistet dieser genau ein Dumpf. Raffen zwei Schüler den Stoff nicht, so erhält jeder 50 Blödel. Sind vier zu doof, kriegt jeder 25 Blödel.<br />Richtwerte zur Begabungsfestlegung:<br />&lt;pre&gt;<br /> &lt; 5 Blödel&nbsp; Universalgenie<br />&nbsp; 10 Blödel&nbsp; Universitätskarriere <br />&nbsp; 20 Blödel&nbsp; Finanzmakler<br />&nbsp; 40 Blödel&nbsp; Handwerksberuf<br />&nbsp; 50 Blödel&nbsp; Schriftsteller<br />&nbsp; &nbsp;1 Dumpf&nbsp; &nbsp;Unternehmer<br />&nbsp; &nbsp;2 Dumpf&nbsp; &nbsp;zum Fernsehen<br />ab 5 Dumpf&nbsp; &nbsp;politische Karriere!<br />&lt;/pre&gt;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (missingno)]]></author>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 12:17:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.missingno.de/post/6462/#p6462</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Aufgaben zur praktischen Physik]]></title>
			<link>https://forum.missingno.de/post/3642/#p3642</link>
			<description><![CDATA[<p>*Kopf rauch* Ein Glück, dass sowas nicht gefragt wird. Wer nach dem Lachen noch denken kann, verdient nen Oskar...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Naruto)]]></author>
			<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 15:43:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.missingno.de/post/3642/#p3642</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aufgaben zur praktischen Physik]]></title>
			<link>https://forum.missingno.de/post/3631/#p3631</link>
			<description><![CDATA[<p>Konstante: mKuh=400 kg</p><p><em>Mechanik</em><br />Eine Kuh galoppiere beschleunigt (a = 3 m/s²) auf eine andere, stehende aus bestimmter Entfernung zu (v0 = 0 m/s). Bei dem auftretenden unelastischen Stoß werden 90% der kinetischen Energie in Verformungsarbeit umgesetzt.<br />Berechnen Sie die Verformungsarbeit in Abhängigkeit vom Anlaufweg s und stellen Sie den Zusammenhang graphisch dar.</p><p><em>Elektrizitätslehre</em><br />Die Kuh beiße in den elektrisch geladenen Weidezaun (U = 40V). Ein Strommeßgerät registriert durch die Kuh einen Strom von 0.5 mA.<br />Wie hoch ist der OHMsche Widerstand des Tieres?<br />Dieselbe Kuh werde nun mit einer Spule (L = 0.5 H) in Reihe geschaltet und an eine Wechselspannung von 50 Hz gelegt.<br />Berechnen Sie den Scheinwiderstand Z dieses RL-Gliedes und die Phasenverschiebung j zwischen Strom und Spannung, wobei der Widerstand der Spule vernachlässigbar ist.</p><p><em>Quantenmechanik</em><br />Die Kuh befinde sich auf einer Weide, die ringsum durch einen Zaun abgegrenzt ist. Der Weidezaun sei ideal gebaut, so daß die Kuh ihn (klassisch gesehen) nicht passieren kann.<br />Begründen Sie, daß man die Kuh trotzdem mit gewisser Wahrscheinlichkeit außerhalb der Weide antrifft!<br />Unter Verletzung der Energiehaltung können nach der HEISENBERGschen Unschärferelation kurzfristig sogenannte virtuelle Teilchen entstehen.<br />Berechnen Sie die Lebensdauer einer virtuellen Kuh.<br />&quot;SCHRÖDINGERs Kuh&quot;: Ein Mensch sperrt eine Kuh in einen Atombunker, aus dem keine Information nach außen dringt. Für den Beobachter ist die Kuh dann quantentheoretisch sowohl tot als auch lebendig (nicht &quot;entweder, oder&quot;!).<br />Erklären Sie den scheinbaren Widerspruch!<br />Berechnen Sie die DE-BROGLIE-Wellenlänge einer Kuh, die mit v = 10 m/s auf der Weide galoppiert.<br />Bis zur welchen Größenordnungen könnte man mit dieser Welle in der Mikroskopie Strukturen auflösen?<br />Wieso benutzt man in der Strukturforschung keine Kühe?</p><p><em>Kernphysik</em><br />Die Kuh frißt auf der Weide 8 Stunden lang pro Stunde 2 kg radioaktiv verseuchtes Gras mit einem 40K-Gehalt von 0.01%. Während dieser Zeit scheidet die Kuh stündlich Fladen von 1 kg aus (die 40K-Konzentration in den Fladen sei näherungsweise ebenfalls 0.01%).<br />Berechnen Sie die Anzahl der 40K-Atome in der Kuh drei Wochen nach der Beendigung des Fressens unter Verwendung geeigneter Näherungen (die Kuh stelle während dieser Zeit auch das Abkoten ein).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (missingno)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 22:53:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.missingno.de/post/3631/#p3631</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
