Topic: Pokémon-Analyse: #395 IMPOLEON

http://www.serebii.net/diamondpearl/empoleon.png
Trivia:

PLINFA (LV16) > PLIPRIN (LV36) > IMPOLEON
Typ: Wasser/Stahl

Größe: 1,7m
Gewicht: 84,5kg
Geschlecht: männlich/weiblich
Fähigkeit(en): Sturzbach
Items: keines

Als Wasser/Stahl-Typ hat sich dieser Pinguin mir als Starter aufgedrängt. Sturzbach ist keine so tolle Fähigkeit, nicht, dass man eine Wahl hätte. Sein Spezial-Angriff ist hoch und bis auf die Initiative, welche unter dem Durchschnitt liegt, können sich auch die restlichen Werte sehen lassen.

Attacken:
Basis | Tackle
Basis | Heuler
Basis | Blubber
Lv 04 | Heuler
Lv 08 | Blubber
Lv 11 | Schwerttanz
Lv 15 | Schnabel
Lv 16 | Metallklaue
Lv 19 | Angeberei
Lv 24 | Blubbstrahl
Lv 28 | Furienschlag
Lv 33 | Lake
Lv 36 | Wasserdüse
Lv 39 | Whirlpool
Lv 46 | Weißnebel
Lv 52 | Bohrschnabel
Lv 59 | Hydropumpe
Bei IMPOLEON muss man sich zuerst einmal entscheiden, wie er im Team eingesetzt werden soll. Wasser-Pokémon haben meist recht gute Defensiv-Werte, was bei IMPOLEON durch den Stahl-Typ noch besonders gut ausgespielt werden kann. Mit Schwerttanz lässt sich IMPOLEON aber auch prima als physischen Sweeper spielen, wobei es schon fast Schade ist, seinen guten Spezialangriff nicht zu verwerten. Ich persönlich habe mich daher für einen Mix entschieden: Lake | Hydropumpe | Surfer / Schwerttanz / Metallklaue / Bohrschnabel. Wasserdüse würde vom Schwerttanz ebenfalls profitieren, kommt aber nur mit einem Basisschaden von 40 daher. Andererseits hat man damit auch einen Erstschlag-Angriff an Bord.

TM-/VM-Attacken:
TM03 | Aquawelle
TM05 | Brüller
TM06 | Toxin
TM07 | Hagelsturm
TM10 | Kraftreserve
TM13 | Eisstrahl -- Eis-Attacken auf einem Wasser-Pokémon mit hohem Spezialangriffswert sind nie verkehrt
TM14 | Blizzard
TM15 | Hyperstrahl
TM17 | Schutzschild
TM18 | Regentanz
TM21 | Frustration
TM26 | Erdbeben
TM27 | Rückkehr
TM28 | Schaufler
TM31 | Durchbruch
TM32 | Doppelteam
TM39 | Felsgrab
TM40 | Aero-Ass
TM42 | Fassade
TM43 | Geheimpower
TM44 | Erholung
TM45 | Anziehung
TM47 | Stahlflügel
TM55 | Lake
TM56 | Schleuder
TM58 | Ausdauer
TM65 | Dunkelklaue
TM68 | Gigastoß
TM72 | Lawine
TM75 | Schwerttanz
TM76 | Tarnsteine
TM78 | Liebreiz
TM80 | Steinhagel
TM82 | Schlafrede
TM83 | Beerenkräfte
TM86 | Strauchler
TM87 | Angeberei
TM88 | Pflücker
TM90 | Delegator
TM91 | Lichtkanone -- tolle Alternative für Metallklaue, da es ein Spezialangriff ist und man so auf Schwerttanz verzichten kann
VM01 | Zerschneider
VM03 | Surfer
VM04 | Stärke
VM05 | Auflockern
VM06 | Zertrümmerer
VM07 | Kaskade
VM08 | Kraxler

Ei-Attacken:
Doppelschlag
Superschall
Gähner
Lehmsuhler
Lehmschelle
Schnarcher
Dreschflegel
Agilität
Wasserring
Hydropumpe

Attacken-Helfer:
Aquahaubitze
IMPOLEON stehen ein großes Arsenal an physischen und auch einigen speziellen Attacken zur Verfügung. Wer lieber ein defensives Pokémon im Team haben will, wird mit Wasserring (+ Überreste), Tarnsteine (+ Gähner | Brüller) sowie Delegator oder Schutzschild auch fündig.

Bewertung:
IMPOLEON kann man gut als Schwerttänzer spielen auch wenn mangels Staffette der Boost leider nicht an andere Pokémon weiter gegeben werden kann. Welche physischen Angriffe man IMPOLEON letzten Endes beibringt, hängt natürlich stark von der Verwendung im Team ab. Ich würde allerdings nur sehr ungern auf eine physische Stahl-Attacke verzichten, weil sie vom Schwerttanz und vom STAB profitiert. Apropos STAB: Feuer-, Gestein- und Bodenpokémon, sowie alle, die keine hohe Spezialverteidigung besitzen, werden von einer geSTABten Wasserattacke weggespült. Großer Nachteil ist, dass IMPOLEON meistens erst als zweiter angreifen darf. Hier hilft auch Agilität kaum weiter.

It is like the number zero… empty, yet holding infinite potential within itself.
- Igor, Persona 4

Re: Pokémon-Analyse: #395 IMPOLEON

thx na mich inresiert des pflanzen pokemon weil ich des hab